年間スケジュール
H27年度実地演習年間スケジュール
期分 | NO. | 細分化類型 | 類型番号 | 所在地番 | 地積 | 用途地域 | 建蔽容積 | 備考 | 適用手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 【前期講義】 | ||||||||
A. | 土地 | 中野区 | 1低専 | 60/150 | 土地物件調査 | ||||
B. | 建物 | 千代田区 | 商業 | 80/600 | 建物物件調査 | ||||
1 | 住宅地 | 更地1 | 中野区 | 98.33 | 1低専 | 60/150 | 現況更地 | ||
2 | 商業地 | 更地2(指定) | 渋谷区 | 118.67 | 商業 | 80/800 | 現況更地 | 比準、残余法 | |
3 | 工業地 | 更地3 | 板橋区 | 1483.38 | 工業 | 80/200 | 工場 | ||
4 | 大規模画地 | 更地4(指定) | 練馬区 | 744.35 | 2住居 | 60/300 | 新築M想定 | 比準、残余法、開発法 | |
5 | 建付地 | 土地1 | 港区 | 544.37 | 商業・1中 | 80/600 | 事務所ビル | 比準、残余法 | |
(チェック会) | |||||||||
第2期 | |||||||||
6 | 借地権 | 借地権 | 文京区 | 506.77 | 商業 | 80/400 | S2F | 残余、差額、割合 | |
7 | 底地 | 底地 | 江東区 | 138.83 | 準工 | 60/200 | W2F | 収益、比準、(割合) | |
8 | 宅地見込地 | 土地2 | 船橋市 | 5156.00 | 1低専 | 60/300 | 現況畑 | 比準、残余、開発 | |
9 | 低層住宅 | 自建1 | 世田谷区 | 132.31 | 1低専 | 60/200 | RC2FB1F | 積算、収益 | |
10 | 店舗 | 自建2 | 港区 | 85.78 | 商業 | 60/200 | RC6FB1F | 積算、収益 | |
11 | 業務用ビル | 自建3 | 渋谷区 | 651.29 | 商業 | 80/700 | RC9FB1F | 積算、DC、DCF | |
12 | 居住用賃貸 | 貸家敷1 | 目黒区 | 649.53 | 1低専 | 50/100 | RC3FB1F | 積算、DC、DCF | |
13 | 店舗用賃貸 | 貸家敷2 | 渋谷区 | 183.07 | 商業 | 60/200 | RC7FB1F | 積算、DC、DCF | |
14 | 高度利用賃貸 | 貸家敷3(指定) | 新宿区 | 299.33 | 商業 | S8F | 積算、DC、DCF | ||
(チェック会) | |||||||||
第3期 | 15 | オフィス用賃貸 | 貸家敷4 | 千代田区 | 108.16 | 商業 | 80/600 | SRC10F | 積算、DC,DCF |
16 | マンション | 区分所有1 | 中野区 | 717.35 | 1低専 | 60/300 | RC3FB1F | 積算、比準、収益 | |
17 | 事務所・店舗 | 区分所有2 | 港区 | 749.94 | 商業 | 60/200 | SRC8FB1F | 積算、(比準)、収益 | |
18 | 住宅地 | 借地権付建物1 | 大田区 | 51.14 | 1低専 | 60/200 | W3F | 積算、収益 | |
19 | 商業地 | 借地権付建物2 | 荒川区 | 598.25 | 商業 | 80/700 | SRC9FB1F | 積算、収益 | |
20 | 地代 | 地代 | 港区 | 241.91 | 商業 | 80/800 | SRC9FB1F | 積算、比準、(収益) | |
21 | 新規家賃 | 家賃1 | 千代田区 | 108.16 | 商業 | 80/800 | SRC10F | 積算、比準、(収益) | |
22 | 継続家賃 | 家賃2(指定) | 千代田区 | 306.68 | 商業 | 80/600 | 賃差、利回り、スライド、比準 | ||
(チェック会) |
建物耐震等の講義を適宜行います。
注2)実務に備え、なるべく都内全域をくまなくカバーできるよう案件を選定します。
週間スケジュール
週間演習スケジュール(1年コースの場合)のイメージ
注1)1類型につき、概ね7~10日で完了しますが、案件によって異なります。
注2)概ね1週間に1.5~2日程度は平日昼間の時間を確保することが必要です。
注3)RPG=質問回答形式によるアウトプット訓練です。
注4)WORD,EXCEL,E-mailの基本操作スキルは必須となります。